Référence de l’API Pyxen
Bienvenue dans la référence de l’API de scripting Pyxen.
Pour les concepts et tutoriels, consultez la documentation.
Modules
| Module | Description |
|---|---|
world | Cycle de vie des entités et requêtes |
input | Clavier, souris, tactile, manettes |
screen | Dimensions de l’écran |
time | Timing des frames |
log | Journalisation de débogage |
Types
| Type | Description |
|---|---|
Entity | Handle léger pour les objets de jeu |
Camera | Contrôle de la vue et de la projection |
GridBody | Corps de collision sur grille |
GridMap | Conteneur de grille de tuiles |
Sprite | Image affichable |
Sound | Clip audio court (WAV) |
Music | Piste audio en streaming (OGG) |
Exemple rapide
player = world.spawn(
name="player",
sprite=Sprite("hero"),
x=32, y=32
)
player.health = {'value': 100}
for e in world.all("health"):
e.health.value -= 1
world.destroy(player)